Werbung
Modell | ModellbestimmungMärklin V 200: Varianten, Betriebsnummern und Artikelnummern
Hinweis: Dieser Artikel enthält Direktlinks zu passenden Angeboten auf unserem Marktplatz.
Kurz erklärt
Die Märklin V 200 ist in mehreren Modellvarianten erschienen. Für die Modellbestimmung sind insbesondere Artikelnummer, Betriebsnummer und die in den Herstellerunterlagen dokumentierten Antriebs- und Ersatzteilmerkmale relevant. Bei 39803 nennt Märklin die Betriebsnummer 220 085-5 sowie einen SoftdriveSinus-Antrieb. Prüfen Sie vor der Zuordnung immer die passende offizielle Ersatzteilliste bzw. Herstelleranleitung.
Technische Daten
| Modellfamilie | V 200.0, später BR 220 |
|---|---|
| Artikelnummern (gemeinsame Ersatzteilfamilie) | 29811, 3380, 33803, 3780, 37803 |
| Betriebsnummer bei 39803 | BR 220 085-5 |
| Modellbezeichnung 39803 | BR 220 |
| Modell 39803, Antrieb | SoftdriveSinus, wartungsfreier Motor |
| Modell 39803, Decoder | mfx Technologie |
| Modell 39803, Stromsystem | Märklin Wechselstrom-Systeme, Delta, Digital und Systems |
| Modell 37801, Schleifer | E138 079 |
| Modell 37806, Schleifer | E226 495 |
| Modell 37807, Schleifer | E226 495 |
| Modell 37807, Motor | E199 476 |
| Hersteller-UVP | Nicht belastbar auffindbar |
| Marktpreis | Siehe Marktplatz |
Welches Vorbild steckt hinter dem Märklin V 200?
| Feld | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Modellfamilie | V 200.0, später BR 220 | Märklin Anleitung 39803 |
| V 200, Umbenennung | Ab 1968 BR 220 | Märklin Anleitung 39803 |
| Vorbild, Serienbeginn | Erste 50 Serienmaschinen ab 1956 | Märklin Anleitung 39803 |
| Vorbild, zweite Bauserie | 31 Maschinen ab 1958 | Märklin Anleitung 39803 |
| Vorbild, Motoren | Zwei V-12-Dieselmotoren | Märklin Anleitung 39803 |
| Vorbild, Motorleistung | 1.100 PS je Motor | Märklin Anleitung 39803 |
| Vorbild, Antrieb | Hydraulischer Drehmomentwandler je Drehgestell | Märklin Anleitung 39803 |
| Vorbild, Betriebsende BR 220 | Letzte DB-Maschinen 1984 ausgemustert | Märklin Anleitung 39803 |
Welche Ersatzteilnummern nennt Märklin für die V-200-Modelle?
| Artikelnummer | Was ist dokumentiert | Quelle |
|---|---|---|
| 29811, 3380, 33803, 3780, 37803 | Die Hersteller-Ersatzteilliste fasst 29811, 3380, 33803, 3780 und 37803 gemeinsam zusammen | Märklin Ersatzteilliste 29811/3380/33803/3780/37803 |
| 37801 | Schleifer E138 079 | Märklin Ersatzteilliste 37801 |
| 37806 | Schleifer E226 495 | Märklin Ersatzteilliste 37806 |
| 37807 | Schleifer E226 495, Motor E199 476 | Märklin Ersatzteilliste 37807 |
| 39803 | SoftdriveSinus, mfx, Betriebsnummer 220 085-5 | Märklin Anleitung 39803 |
Wie ordne ich ein unbekanntes V-200-Modell zu?
- Altes Modell ohne Verpackung: Betriebsnummer, vorhandene Bauteile und passende Ersatzteilzeichnung miteinander abgleichen.
- 37803 identifizieren: Ersatzteilblatt für 29811, 3380, 33803, 3780 und 37803 prüfen.
- Modell mit SoftdriveSinus: Die 39803-Anleitung als Herstellerreferenz für Betriebsnummer, Antrieb und weitere Merkmale heranziehen.
- Ersatzteile bestellen: Artikelnummer und Ersatzteilnummer gemeinsam prüfen.
- Preis recherchieren: Hersteller-UVP ist für die geprüften Altmodelle nicht belastbar belegt.
Passende Märklin-V-200-Loks findest du in unserer Marktplatz-Kategorie Modelleisenbahn.